<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mircea Geoana: profil de candidat</title>
	<atom:link href="http://www.pr365.ro/2009/10/mircea-geoana-profil-de-candidat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr365.ro/2009/10/mircea-geoana-profil-de-candidat/</link>
	<description>comunica!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rezultatele alegerilor: o concluzie &#124; pr365.ro</title>
		<link>http://www.pr365.ro/2009/10/mircea-geoana-profil-de-candidat/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Rezultatele alegerilor: o concluzie &#124; pr365.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr365.ro/?p=4766#comment-1127</guid>
		<description>[...] finale ale primului tur de scrutin sunt următoarele: Traian Băsescu &#8211; 32,44% din voturi, Mircea Geoană &#8211; 31,15%, Crin Antonescu &#8211; 20,02%, Corneliu Vadim Tudor - 5,56%, Kelemen Hunor (UDMR) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finale ale primului tur de scrutin sunt următoarele: Traian Băsescu &#8211; 32,44% din voturi, Mircea Geoană &#8211; 31,15%, Crin Antonescu &#8211; 20,02%, Corneliu Vadim Tudor &#8211; 5,56%, Kelemen Hunor (UDMR) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Candidatii, Internetul si Ziua Nationala &#124; pr365.ro</title>
		<link>http://www.pr365.ro/2009/10/mircea-geoana-profil-de-candidat/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Candidatii, Internetul si Ziua Nationala &#124; pr365.ro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr365.ro/?p=4766#comment-1126</guid>
		<description>[...] pagina google.ro.  Și, tot astăzi, de Ziua Națională a României, nici Traian Băsescu, nici Mircea Geoană, nici Crin Antonescu nu sufla vreo vorbă despre 1 decembrie pe site-urile de campanie, bloguri sau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pagina google.ro.  Și, tot astăzi, de Ziua Națională a României, nici Traian Băsescu, nici Mircea Geoană, nici Crin Antonescu nu sufla vreo vorbă despre 1 decembrie pe site-urile de campanie, bloguri sau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Geoana: candidatul viral &#124; Sorin Tudor</title>
		<link>http://www.pr365.ro/2009/10/mircea-geoana-profil-de-candidat/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>Mircea Geoana: candidatul viral &#124; Sorin Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pr365.ro/?p=4766#comment-982</guid>
		<description>[...] pr365.ro a inceput sa publice profilele principalilor candidati inscrisi in cursa pentru Cotroceni. Cu voia dumneavoastra, primul pe lista este Mircea Geoana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pr365.ro a inceput sa publice profilele principalilor candidati inscrisi in cursa pentru Cotroceni. Cu voia dumneavoastra, primul pe lista este Mircea Geoana. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>